При переоборудовании грузового автомобиля в пассажирский согласно статье 216 "Дата возникновения налоговых обязательств" Налогового Кодекса Украины в редакции от 01.08.2016 для оформления изменений данных автомобиля в Сервисном Центре МВД Вам необходимо получить в налоговой инспекции по месту жительства реквизиты и оплатить акцизный налог в соответствии с пунктом 11 статьи 216:
"Статья 216.11. Датой возникновения налоговых обязательств при осуществлении переоборудование грузового транспортного средства, который отвечает товарной позиции 8704 согласно УКТ ВЭД , в легковой автомобиль, который соответствует товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, является дата выдачи документа о соответствии переоборудованного автомобиля требованиям безопасности дорожного движения. В этом случае акцизный налог уплачивается владельцем такого транспортного средства не позднее даты подачи документов в орган внутренних дел Украины для регистрации или перерегистрации такого транспортного средства."
Важно! Без квитанции об оплате акцизного налога регистрационные действия в МРЭО не производятся!
Формула исчисления акцизного налога выглядит следующим образом:
Объем двигателя в куб.см Х Ставка налога за 1 куб.см согласно таблице Х Курс евро НБУ на момент выдачи документа о соответствии переоборудованного автомобиля требованиям безопасности дорожного движения = Оплата в гривнах
Например, для Renault Kangoo 1.5 dCi 2012 года выпуска (код 8703 31 90 10 УКТ ВЭД после переоборудования): 1461 куб.см Х 1,367 евро Х 29.0757 (курс НБУ на 30.09.2016) = 58070 грн.
Таблица Ваших затрат на оплату акцизного налога на наиболее популярные модели, используемых при переоборудовании грузового автомобиля в пассажирский (датой выдачи документа о соответствии переоборудованного автомобиля требованиям безопасности дорожного движения считается 30.09.2016. Курс евро НБУ на 30.09.2016 = 29.0757 грн.):
Марка-модель авто | Год выпуска | Ставка налога за 1 куб.см | Налог в евро | Налог в грн |
---|---|---|---|---|
Fiat Doblo Fiat Fiorino 1.3d Multijet (дизель 1248 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,367 евро | 1706,016 | 49604 |
б/у свыше 5 лет | 1,761 евро | 2197,728 | 63900 | |
Fiat Doblo Fiat Fiorino 1.4i (бензин 1368 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,367 евро | 1870,056 | 54373 |
б/у свыше 5 лет | 1,761 евро | 2409,048 | 70045 | |
Renault Kangoo 1.5 dCi (дизель 1461 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,367 евро | 1997,187 | 58070 |
б/у свыше 5 лет | 1,761 евро | 2572,821 | 74806 | |
Renault Kangoo 1.6i (бензин 1598 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,643 евро | 2625,514 | 76339 |
б/у свыше 5 лет | 2,441 евро | 3900,718 | 113416 | |
Renault Trafic 2.0 dCi (дизель 1996 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,923 евро | 3838,308 | 111601 |
б/у свыше 5 лет | 2,441 евро | 4872,236 | 141664 | |
Renault Trafic 2.0i (бензин 1998 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,643 евро | 3282,714 | 95447 |
б/у свыше 5 лет | 2,441 евро | 4877,118 | 141806 | |
Renault Master 2.3 dCi (дизель 2299 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,923 евро | 4420,977 | 128543 |
б/у свыше 5 лет | 2,441 евро | 5611,859 | 163169 | |
Mercedes Vito 1.6 CDi (дизель 1598 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,923 евро | 3072,954 | 89348 |
б/у свыше 5 лет | 2,441 евро | 3900,718 | 113416 | |
Mercedes Vito Mercedes Sprinter 2.1 CDi (дизель 2143 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,923 евро | 4120,989 | 119820 |
б/у свыше 5 лет | 2,441 евро | 5231,063 | 152097 | |
Mercedes Vito Mercedes Sprinter 2.2 CDi (дизель 2148 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,923 евро | 4130,604 | 120100 |
б/у свыше 5 лет | 2,441 евро | 5243,268 | 152452 | |
Volkswagen Caddy 1.2 TSI (бензин 1197 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,367 евро | 1636,299 | 47577 |
б/у свыше 5 лет | 1,761 евро | 2107,917 | 61289 | |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI (дизель 1598 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,923 евро | 3072,954 | 89348 |
б/у свыше 5 лет | 2,441 евро | 3900,718 | 113416 | |
Volkswagen Caddy Volkswagen Transporter Volkswagen Crafter 2.0 TDI (дизель 1968 куб.см) | б/у до 5 лет | 1,923 евро | 3784,464 | 110036 |
б/у свыше 5 лет | 2,441 евро | 4803,888 | 139676 |
Удачных Вам сделок!